BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | |||
BỆNH VIỆN THẨM MỸ KANGNAM HÀ NỘI | |||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-KNHN-2023 ngày 02 tháng 1 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội về việc công bố Bảng giá dịch vụ của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội) | |||
STT | STT TT43 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ (VND/LẦN) |
A. NỘI KHOA | |||
1 | 3 | Điều trị bệnh da bằng ngâm. tắm | 1.600.000 |
B. NGOẠI KHOA | |||
1. Thủ thuật | |||
2 | 4 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 800.000 |
3 | 5 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 800.000 |
4 | 6 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 1.600.000 |
5 | 7 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 1.600.000 |
6 | 8 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 1.600.000 |
7 | 9 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 1.600.000 |
8 | 10 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 800.000 |
9 | 11 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 800.000 |
10 | 19 | Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | 400.000 |
11 | 21 | Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | 600.000 |
12 | 22 | Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | 600.000 |
13 | 23 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | 1.200.000 |
14 | 24 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | 1.600.000 |
15 | 26 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | 2.000.000 |
16 | 27 | Xoá xăm bằng YAG-KTP | 2.000.000 |
17 | 28 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | 1.600.000 |
18 | 29 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | 1.600.000 |
19 | 31 | Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu | 1.600.000 |
20 | 32 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 1.600.000 |
21 | 33 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | 1.600.000 |
22 | 34 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | 1.600.000 |
23 | 35 | Điều trị chứng rậm lông bằng IPL | 1.600.000 |
24 | 36 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | 1.200.000 |
25 | 37 | Điều trị trứng cá bằng IPL | 1.200.000 |
26 | 38 | Xoá nếp nhăn bằng IPL | 1.200.000 |
A. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU – MẶT – CỔ | |||
1. Vùng xương sọ- da đầu | |||
27 | 1 | Cắt lọc – khâu vết thương da đầu mang tóc | 800.000 |
28 | 2 | Cắt lọc – khâu vết thương vùng trán | 800.000 |
29 | 3 | Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tại chỗ | 1.600.000 |
30 | 4 | Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt lân cận | 1.600.000 |
31 | 6 | Phẫu thuật điều trị lột da đầu bán phần | Giá thực tế |
32 | 8 | Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời không sử dụng kỹ thuật vi phẫu | 2.400.000 |
33 | 9 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | 1.600.000 |
34 | 10 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên | 1.600.000 |
– 4.000.000 | |||
35 | 11 | Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu dưới 2cm | 2.400.000 |
36 | 12 | Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu từ 2cm trở lên | 4.000.000 |
– 8.000.000 | |||
37 | 13 | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng | 1.600.000 |
38 | 14 | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da dày | 3.200.000 |
39 | 15 | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da nhân tạo | 2.400.000 |
40 | 16 | Tạo hình khuyết da đầu bằng vạt da tại chỗ | 4.000.000 |
41 | 21 | Phẫu thuật đặt túi giãn da vùng da đầu | 8.000.000 |
42 | 22 | Bơm túi giãn da vùng da đầu | 6.400.000 |
43 | 23 | Phẫu thuật tạo vạt giãn da vùng da đầu | 8.000.000 |
44 | 24 | Phẫu thuật giãn da cấp tính vùng da đầu | 7.200.000 |
45 | 25 | Phẫu thuật ghép mỡ trung bì vùng trán | 7.200.000 |
2. Vùng mi mắt | |||
46 | 33 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 4.000.000 |
47 | 34 | Khâu da mi | 1.200.000 |
48 | 35 | Khâu phục hồi bờ mi | 3.200.000 |
49 | 36 | Khâu cắt lọc vết thương mi | 800.000 |
50 | 37 | Phẫu thuật ghép da tự thân cho vết thương khuyết da mi | 4.800.000 |
51 | 38 | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết da mi | 6.400.000 |
52 | 39 | Phẫu thuật tạo vạt da lân cận cho vết thương khuyết da mi | 6.400.000 |
53 | 44 | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | 5.600.000 |
54 | 45 | Phẫu thuật hạ mi trên | 4.800.000 |
55 | 46 | Kéo dài cân cơ nâng mi | 6.400.000 |
56 | 51 | Đặt chỉ trước bản sụn làm căng mi. rút ngắn mi hay phối hợp cả hai điều trị lật mi dưới | 8.000.000 |
57 | 63 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt | 6.400.000 |
58 | 66 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | 6.400.000 |
59 | 67 | Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh | 3.200.000 |
60 | 77 | Tái tạo toàn bộ mi bằng vạt tự do | 8.000.000 |
61 | 78 | Tái tạo toàn bộ mi và cùng đồ bằng vạt tự do | 12.000.000 |
62 | 79 | Điều trị chứng co mi trên bằng botox | 9.600.000 |
63 | 80 | Điều trị chứng co giật mi trên bằng botox | 11.200.000 |
64 | 81 | Tái tạo cung mày bằng vạt có cuống mạch nuôi | 2.400.000 |
65 | 82 | Tái tạo cung mày bằng ghép da đầu mang tóc | 2.400.000 |
3. Vùng mũi | |||
66 | 83 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | 2.400.000 |
67 | 84 | Phẫu thuật ghép bộ phận mũi đứt rời không sử dụng vi phẫu | 6.400.000 |
68 | 88 | Phẫu thuật tạo hình mũi toàn bộ | 12.800.000 |
69 | 89 | Phẫu thuật tạo hình mũi một phần | 9.600.000 |
70 | 90 | Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt có cuống mạch nuôi | 12.000.000 |
71 | 91 | Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt da kế cận | 4.800.000 |
72 | 92 | Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt da từ xa | 6.400.000 |
73 | 93 | Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng các vạt da có cuống mạch nuôi | 8.000.000 |
74 | 94 | Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng ghép phức hợp vành tai | 6.000.000 |
75 | 95 | Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (dưới 2cm) | 2.800.000 |
76 | 96 | Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (trên 2cm) | 3.200.000 |
77 | 97 | Phẫu thuật tạo hình mũi sư tử | 7.200.000 |
78 | 98 | Phẫu thuật sửa cánh mũi trong sẹo khe hở môi đơn | 6.400.000 |
79 | 99 | Phẫu thuật sửa cánh mũi trong sẹo khe hở môi kép | 8.000.000 |
80 | 100 | Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi | 4.800.000 |
81 | 101 | Phẫu thuật thu nhỏ tháp mũi | 4.800.000 |
82 | 102 | Phẫu thuật hạ thấp sống mũi | 5.600.000 |
83 | 103 | Phẫu thuật tạo hình nâng xương chính mũi | 16.000.000 |
84 | 104 | Phẫu thuật đặt túi giãn da cho tạo hình tháp mũi | Giá thực tế |
85 | 105 | Phẫu thuật tạo tạo vạt giãn cho tạo hình tháp mũi | 6.400.000 |
86 | 106 | Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi | 4.000.000 |
87 | 107 | Phẫu thuật tạo lỗ mũi | 2.400.000 |
88 | 108 | Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi | 5.600.000 |
89 | 109 | Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn mũi làm vật liệu ghép tự thân | 9.600.000 |
4. Vùng môi | |||
90 | 110 | Khâu vết thương vùng môi | 1.600.000 |
91 | 111 | Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi | 1.600.000 |
92 | 112 | Phẫu thuật tái tạo khuyết lớn do vết thương môi | 3.200.000 |
93 | 116 | Phẫu thuật tạo hình môi toàn bộ bằng vạt tại chỗ | 4.000.000 |
94 | 117 | Phẫu thuật tạo hình môi toàn bộ bằng vạt tự do | 5.600.000 |
95 | 118 | Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt tại chỗ | 6.400.000 |
96 | 119 | Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt lân cận | 4.800.000 |
97 | 120 | Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt từ xa | 6.400.000 |
98 | 122 | Phẫu thuật chỉnh sửa lệch miệng do liệt thần kinh VII | 8.000.000 |
99 | 123 | Phẫu thuật tạo hình khe hở môi bẩm sinh một bên | Giá thực tế |
100 | 124 | Phẫu thuật tạo hình khe hở môi bẩm sinh hai bên | 4.800.000 |
101 | 125 | Phẫu thuật tạo hình biến dạng môi trong sẹo khe hở môi một bên | 6.400.000 |
102 | 126 | Phẫu thuật tạo hình biến dạng môi trong sẹo khe hở môi hai bên | 5.600.000 |
103 | 131 | Phẫu thuật tạo hình thiểu năng vòm hầu bằng tiêm chất làm đầy | 8.000.000 |
104 | 132 | Phẫu thuật tái tạo hình sẹo bỏng môi | 3.200.000 |
105 | 133 | Phẫu thuật tạo hình sẹo dính mép | 4.800.000 |
106 | 134 | Phẫu thuật tạo hình nhân trung | 4.000.000 |
107 | 135 | Phẫu thuật chuyển vạt da đầu tạo môi trên ở nam giới | 8.000.000 |
5. Vùng tai | |||
108 | 136 | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | 640.000 |
109 | 137 | Khâu cắt lọc vết thương vành tai | 800.000 |
110 | 138 | Phẫu thuật ghép mảnh nhỏ vành tai đứt rời | 2.400.000 |
111 | 140 | Phẫu thuật bảo tồn sụn vành tai đứt rời | 3.200.000 |
112 | 141 | Phẫu thuật tạo hình khuyết 1/3 vành tai bằng vạt tại chỗ | 2.400.000 |
113 | 142 | Phẫu thuật tạo hình khuyết 1/2 vành tai bằng vạt tại chỗ | 3.200.000 |
114 | 143 | Phẫu thuật tạo hình khuyết ¼ vành tai bằng vạt tại chỗ | 1.600.000 |
115 | 144 | Phẫu thuật tạo hình khuyết bộ phận vành tai bằng vạt da tự do | 2.400.000 |
116 | 145 | Phẫu thuật tạo hình toàn bộ vành tai bằng sụn tự thân (thì 1) | 4.000.000 |
117 | 146 | Phẫu thuật tạo hình toàn bộ vành tai bằng chất liệu nhân tạo (thì 1) | 5.600.000 |
118 | 147 | Phẫu thuật tạo hình dựng vành tai trong mất toàn bộ vành tai (thì 2) | 6.400.000 |
119 | 148 | Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai | 4.000.000 |
120 | 149 | Phẫu thuật tạo hình vành tai cụp | 4.800.000 |
121 | 150 | Phẫu thuật tạo hình vành tai vùi | 4.800.000 |
122 | 151 | Phẫu thuật tạo hình cắt bỏ vành tai thừa | 3.200.000 |
123 | 152 | Phẫu thuật tạo hình lỗ tai ngoài | 1.200.000 |
124 | 153 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ luân | 2.400.000 |
125 | 154 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ bình | 2.400.000 |
126 | 155 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng dái tai bằng vạt tại chỗ | 1.600.000 |
127 | 156 | Phẫu thuật tạo hình sẹo bỏng vành tai | 2.400.000 |
128 | 157 | Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai | 2.400.000 |
129 | 158 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai | 2.800.000 |
130 | 159 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vành tai | 2.000.000 |
131 | 160 | Phẫu thuật cắt bỏ u da ác tính vành tai | Giá thực tế |
6. Vùng hàm mặt cổ | |||
132 | 161 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 8.000.000 |
133 | 162 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 1.600.000 |
134 | 163 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 1.200.000 |
135 | 164 | Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức | 3.200.000 |
136 | 167 | Phẫu thuật khâu vết thương thấu má | 4.000.000 |
137 | 168 | Phẫu thuật khâu vết thương thấu má và ống tuyến nước bọt | 4.000.000 |
138 | 169 | Phẫu thuật khâu vết thương ống tuyến nước bọt | 2.400.000 |
139 | 171 | Phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời không bằng vi phẫu | 2.800.000 |
140 | 174 | Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt do hoả khí | 2.800.000 |
141 | 175 | Điều trị gãy xương chính mũi bằng nắn chỉnh | 3.200.000 |
142 | 176 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 4.000.000 |
143 | 187 | Phẫu thuật chỉnh sửa góc hàm xương hàm dưới | Giá thực tế |
144 | 188 | Phẫu thuật chỉnh sửa gò má – cung tiếp | Giá thực tế |
145 | 189 | Phẫu thuật cắt chỉnh cằm | Giá thực tế |
146 | 190 | Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới | 16.000.000 |
147 | 193 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng chất làm đầy | 16.000.000 |
148 | 194 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng ghép mỡ coleman | 3.200.000 |
149 | 195 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy | Giá thực tế |
150 | 196 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman | 9.600.000 |
151 | 197 | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính | 16.000.000 |
152 | 198 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ. mặt (dưới 3cm) | 16.000.000 |
153 | 199 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ. mặt (trên 3cm) | 12.000.000 |
154 | 200 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ. mặt bằng vạt da tại chỗ | Giá thực tế |
155 | 201 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ. mặt bằng vạt da lân cận | Giá thực tế |
156 | 202 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ. mặt bằng vạt da tại chỗ | Giá thực tế |
157 | 203 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ. mặt bằng vạt da từ xa | 12.000.000 |
158 | 205 | Phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên | 4.000.000 |
159 | 206 | Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên | 1.600.000 |
160 | 208 | Phẫu thuật cắt xương điều trị nhô cằm | 2.400.000 |
161 | 209 | Phẫu thuật điều trị hoại tử mô do tia xạ bằng vạt có cuống mạch nuôi | 2.400.000 |
162 | 211 | Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm do tia xạ | 2.400.000 |
163 | 212 | Phẫu thuật điều trị hoại tử xương và phần mềm vùng hàm mặt do tia xạ | 2.400.000 |
164 | 213 | Ghép da dầy toàn bộ. diện tích dưới 10cm2 | 3.200.000 |
165 | 214 | Ghép da dầy toàn bộ. diện tích trên 10cm2 | 5.600.000 |
166 | 215 | Phẫu thuật đặt túi bơm giãn da | 16.000.000 |
167 | 216 | Nút động mạch dị dạng động tĩnh mạch ở vùng đầu và hàm mặt | 16.000.000 |
168 | 217 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | 20.000.000 |
169 | 218 | Cắt dị dạng bạch mạch đầu mặt cổ | 8.000.000 |
170 | 219 | Cắt dị dạng tĩnh mạch đầu mặt cổ | 6.400.000 |
171 | 220 | Tiêm xơ dị dạng tĩnh mạch đầu mặt cổ | 9.600.000 |
172 | 221 | Phẫu thuật cắt ung thư da vùng cổ mặt dưới 5cm và tạo hình bằng ghép da tự thân | 16.000.000 |
173 | 225 | Cắt u phần mềm vùng cổ | Giá thực tế |
174 | 226 | Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt | Giá thực tế |
175 | 227 | Cắt u sắc tố vùng hàm mặt | 3.200.000 |
176 | 230 | Cắt u da lành tính vùng hàm mặt | 4.000.000 |
177 | 231 | Cắt u mỡ hệ thống lan tỏa vùng hàm mặt | 4.000.000 |
178 | 235 | Ghép mỡ tự thân coleman | 3.200.000 |
179 | 237 | Phẫu thuật đặt túi giãn da vùng mặt cổ | Giá thực tế |
180 | 238 | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu ghép nhân tạo vùng đầu mặt | Giá thực tế |
181 | 239 | Phẫu thuật lất bỏ chất silicon lỏng vùng mặt cổ | Giá thực tế |
182 | 240 | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cổ | Giá thực tế |
B. TẠO HÌNH VÙNG THÂN MÌNH | |||
183 | 241 | Phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư bằng vạt da cơ có cuống mạch | 16.000.000 |
184 | 242 | Phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư bằng vạt da cơ có cuống mạch kết hợp đặt chất liệu độn | 24.000.000 |
185 | 243 | Phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư bằng vạt da có cuống mạch xuyên kế cận | 28.000.000 |
186 | 244 | Phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư bằng vạt da giãn kết hợp đặt chất liệu độn | 30.400.000 |
187 | 246 | Phẫu thuật điều trị loét sạ trị vùng ngực bằng vạt da cơ có cuống mạch | 36.000.000 |
188 | 247 | Phẫu thuật điều trị loét sạ trị vùng ngực bằng vạt da cơ có cuống mạch | 12.000.000 |
189 | 248 | Phẫu thuật điều trị loét sạ trị vùng ngực bằng vạt da mạch xuyên vùng kế cận | 12.000.000 |
190 | 250 | Phẫu thuật tái tạo quầng núm vú | Giá thực tế |
191 | 251 | Phẫu thuật tái núm vú bằng mảnh ghép phức hợp | 6.000.000 |
192 | 252 | Phẫu thuật tái núm vú bằng vạt tại chỗ | 6.400.000 |
193 | 253 | Phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại | 5.600.000 |
194 | 254 | Phẫu thuật treo vú sa trễ | 5.600.000 |
195 | 255 | Phẫu thuật thu nhỏ vú sa trễ | 24.000.000 |
196 | 256 | Phẫu thuật tháo bỏ silicone cũ. nạo silicon lỏng | 12.000.000 |
197 | 257 | Phẫu thuật giải phóng sẹo bỏng co kéo vú | 12.000.000 |
198 | 258 | Phẫu thuật diều trị sẹo bỏng vú bằng vạt da cơ có cuống mạch | 8.000.000 |
199 | 259 | Phẫu thuật điều trị sẹo bỏng vú bằng kỹ thuật giãn da | 8.000.000 |
200 | 261 | Phẫu thuật điều trị ung thư da vú bằng vạt da tại chỗ | 12.000.000 |
201 | 262 | Phẫu thuật điều trị ung thư da vú bằng vạt da cơ có cuống mạch nuôi | 10.400.000 |
202 | 264 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 16.000.000 |
203 | 265 | Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ | 20.000.000 |
204 | 266 | Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa | 12.000.000 |
205 | 267 | Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú lành tính philoid | 9.600.000 |
206 | 268 | Phẫu thuật tạo hình dị tật bẩm sinh vú | 9.600.000 |
207 | 269 | Phẫu thuật cắt vú to ở đàn ông | 8.000.000 |
208 | 270 | Phẫu thuật Tạo hình khuyết phần mềm thành ngực bụng bằng vạt da cơ kế cận | 12.000.000 |
209 | 271 | Phẫu thuật Tạo hình khuyết phần mềm thành ngực bụng bằng vạt da lân cận | 12.000.000 |
210 | 272 | Phẫu thuật Tạo hình khuyết phần mềm thành ngực. bụng bằng vạt da tự do | 16.000.000 |
211 | 273 | Phẫu thuật Tạo hình khuyết phần mềm thành ngực. bụng bằng vạt giãn da | 20.000.000 |
212 | 274 | Phẫu thuật Tạo hình khuyết phần mềm thành ngực bụng bằng ghép da tự thân | 20.000.000 |
213 | 275 | Cắt bỏ khối u da lành tính dưới 5cm | 20.000.000 |
214 | 276 | Cắt bỏ khối u da lành tính trên 5cm | 20.000.000 |
215 | 278 | Phẫu thuật Tạo hình khuyết phần cơ thành bụng bằng vạt cân cơ lân cận | 5.600.000 |
216 | 280 | Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử trong ổ loét tì đè | 10.400.000 |
217 | 281 | Phẫu thuật loét tì đè cùng cụt bằng ghép da tự thân | Giá thực tế |
218 | 282 | Phẫu thuật loét tì đè cùng cụt bằng vạt da cơ có cuống mạch | 16.000.000 |
219 | 283 | Phẫu thuật loét tì đè ụ ngồi bằng vạt da cơ có cuống mạch | 20.000.000 |
220 | 284 | Phẫu thuật loét tì đè mấu chuyển bằng vạt da cơ có cuống mạch | 12.000.000 |
221 | 285 | Phẫu thuật loét tì đè bằng vạt tự do | 16.000.000 |
C. TẠO HÌNH VÙNG CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI | |||
222 | 286 | Phẫu thuật tạo hình vết thương khuyết da dương vật bằng vạt da tại chỗ | 12.000.000 |
223 | 287 | Phẫu thuật ghép mảnh da dương vật bị lột găng | 14.400.000 |
224 | 288 | Phẫu thuật điều trị vết thương dương vật | 8.000.000 |
225 | 295 | Phẫu thuật vết thương khuyết da niêm mạc vùng âm hộ âm đạo bằng vạt da tại chỗ | 16.000.000 |
226 | 298 | Phẫu thuật tạo hình khuyết da âm hộ bằng ghép da tự thân | 9.600.000 |
227 | 299 | Phãu thuật cắt bỏ vách ngăn âm đạo | 12.000.000 |
228 | 302 | Phẫu thuật tạo hình không âm đạo bằng vạt da tự do | 12.000.000 |
229 | 303 | Phẫu thuật tạo hình không âm đạo bằng nong giãn | 14.400.000 |
230 | 304 | Phẫu thuật tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng ghép da tự thân | 12.000.000 |
231 | 305 | Phẫu thuật tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng vạt có cuống mạch nuôi | 12.000.000 |
232 | 306 | Phẫu thuật tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng vạt da tự do | 14.400.000 |
233 | 307 | Phẫu thuật tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng nong giãn | 28.000.000 |
234 | 308 | Phẫu thuật đặt bộ phận giả (prosthesis) chữa liệt dương | 20.000.000 |
D. TẠO HÌNH VÙNG CHI TRÊN VÀ BÀN TAY | |||
235 | 315 | Phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cánh tay | 12.000.000 |
236 | 316 | Phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cẳng tay | 8.000.000 |
237 | 317 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cánh tay bằng vạt tại chỗ | 14.400.000 |
238 | 318 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cẳng tay bằng vạt tại chỗ | 12.000.000 |
239 | 319 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cánh tay bằng vạt lân cận | 16.000.000 |
240 | 320 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cẳng tay bằng vạt lân cận | 14.400.000 |
241 | 323 | Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng ghép da tự thân | 20.000.000 |
242 | 324 | Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng các vạt da tại chỗ | 16.000.000 |
243 | 325 | Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng các vạt da lân cận | 8.000.000 |
244 | 326 | Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng các vạt da từ xa | 11.200.000 |
245 | 328 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng ghép da tự thân | 12.000.000 |
246 | 329 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ | 14.400.000 |
247 | 330 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da lân cận | 19.200.000 |
248 | 331 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da từ xa | 14.400.000 |
249 | 336 | Cắt đáy ổ loét vết thương mãn tính | 8.000.000 |
250 | 337 | Nối gân gấp | 9.600.000 |
251 | 338 | Phẫu thuật ghép gân gấp không sử dụng vi phẫu thuật | 12.000.000 |
252 | 340 | Nối gân duỗi | 14.400.000 |
253 | 341 | Gỡ dính gân | 20.000.000 |
254 | 345 | Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 24 giờ điều trị vết thương mãn tính | 12.000.000 |
255 | 346 | Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 48 giờ điều trị vết thương mãn tính | 12.000.000 |
256 | 349 | Phẫu thuật cái hóa | 6.400.000 |
257 | 350 | Chuyển ngón có cuống mạch nuôi | 12.000.000 |
258 | 351 | Phẫu thuật tạo hình kẽ ngón cái | 12.000.000 |
259 | 352 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | 16.000.000 |
260 | 355 | Phẫu thuật tách dính 2 ngón tay | 12.000.000 |
261 | 356 | Phẫu thuật tách dính 3 ngón tay | 10.400.000 |
262 | 357 | Phẫu thuật tách dính 4 ngón tay | 16.000.000 |
263 | 358 | Phẫu thuật cắt ngón tay thừa | 24.000.000 |
264 | 359 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay cái thừa | 16.000.000 |
265 | 360 | Phẫu thuật tạo hình ngón tay cái xẻ đôi | 8.000.000 |
266 | 361 | Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng ghép da tự thân | 12.800.000 |
267 | 362 | Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng ghép da tự thân | 8.000.000 |
268 | 363 | Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da tại chỗ | 6.400.000 |
269 | 364 | Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt tại chỗ | Giá thực tế |
270 | 365 | Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da cơ lân cận | 9.600.000 |
271 | 366 | Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt da từ xa | 4.000.000 |
272 | 370 | Phẫu thuật sửa sẹo co cổ bàn tay bằng tạo hình chữ Z | 8.000.000 |
273 | 371 | Phẫu thuật sửa sẹo co ngón tay bằng tạo hình chữ Z | Giá thực tế |
274 | 372 | Phẫu thuật sửa sẹo co cổ bàn tay bằng ghép da tự thân | Giá thực tế |
275 | 373 | Phẫu thuật sửa sẹo co ngón tay bằng ghép da tự thân | 4.000.000 |
276 | 380 | Phẫu thuật tạo vạt trì hoãn cho bàn ngón tay | 4.800.000 |
277 | 382 | Phẫu thuật ghép móng | 6.400.000 |
278 | 383 | Phẫu thuật giãn da cho vùng cánh cẳng tay | 3.200.000 |
279 | 384 | Phẫu thuật giãn da điều trị dính ngón bẩm sinh | 2.400.000 |
Đ. TẠO HÌNH CHO VÙNG CHI DƯỚI | |||
278 | 385 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng ghép da tự thân | 8.000.000 |
279 | 386 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng ghép da tự thân | 5.600.000 |
280 | 387 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng bằng ghép da tự thân | 6.400.000 |
281 | 388 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cổ chân bằng ghép da tự thân | 5.600.000 |
282 | 389 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da tự thân | 6.400.000 |
283 | 390 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng vạt da tại chỗ | 9.600.000 |
284 | 391 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng vạt da tại chỗ | 6.400.000 |
285 | 392 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da tại chỗ | 8.000.000 |
286 | 393 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng vạt da tại chỗ | 8.000.000 |
287 | 394 | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng vạt da lân cận | 11.200.000 |
